RECENT FUNDING ROUNDS
| Company | Country | Profile | Funding round | Value | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SFOX Inc | Institutional prime dealer for crypto assets. | Series A | USD 23,000,000 | ||
| |
SFOX Inc | Institutional prime dealer for crypto assets. | Venture | |||
| |
SFOX Inc | Institutional prime dealer for crypto assets. | Convertible Note | |||
| |
SFOX Inc | Institutional prime dealer for crypto assets. | Seed | USD 120,000 | ||
| |
SFOX Inc | Institutional prime dealer for crypto assets. | Seed | |||
| |
SFOX Inc | Institutional prime dealer for crypto assets. | Seed |
MOST ACTIVE INVESTORS
| Tribe Capital | US | 2 |
| Danhua Ventures | US | 2 |
| Y Combinator | US | 2 |
| Social Capital | US | 1 |
| Joseph Melika | 1 | |
| Nathan Blecharczyk | 1 | |
| Oyster Ventures BV | 1 | |
| SV Angel | US | 1 |
| Khosla Ventures | US | 1 |
| Boost VC | US | 1 |