Address
Collinstar Capital
190 Queen Street
Melbourne VIC VIC 3000
Australia
Phone
Website
Recent investment activity
Tags
KANDO id: 571721
Corporate information
Registration country
Company type
Asset management company specialising in blockchain infrastructure, digital currency investment and relevant consulting services.Funding rounds
Top investment portfolio themes
Actual initial investment stage
N/A (8)
Investment activity status
Active investor
Selected investments
Displaying 1 - 9 of 9| Company | Profile | Country | Date | Funding | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Binance Holdings Ltd (Binance) | Global crypto-currency exchange. | N/A Initial investment | |||
| |
Blockchain Global Ltd | Corporate accelerator of Bitfund Pty Ltd. | N/A Initial investment | |||
| |
BW | N/A Initial investment | ||||
| |
Coinw | N/A Initial investment | ||||
| |
Huobi Australia | N/A Initial investment | ||||
| |
I-House | Global real estate blockchain cloud platform. | N/A | |||
| |
Olympus Labs | N/A Initial investment | ||||
| |
Pow8 | N/A Initial investment | ||||
| |
Wident | N/A Initial investment |
Team
| Employee | Position | ||
|---|---|---|---|
| Adam Geri | |||
| Jayden Wei |