RECENT FUNDING ROUNDS
| Company | Profile | Industry | Funding round | Value | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Sword Health | Series A | USD 8,000,000 | |||
| |
Sword Health | Seed | USD 4,600,000 | |||
| |
Sword Health | Grant | EUR 920,000 | |||
| |
Sword Health | Seed | EUR 1,300,000 | |||
| |
Explorer III | Mid-market private equity fund. | Fund Closing | EUR 300,000,000 | ||
| |
Explorer II | Small-cap private equity fund. | Fund Closing | EUR 200,000,000 | ||
| |
Chipidea Microelectronica SA | Provider of analog/mixed-signal semiconductor intellectual property and associated services. | Series C | |||
| |
Chipidea Microelectronica SA | Provider of analog/mixed-signal semiconductor intellectual property and associated services. | Series B | |||
| |
Chipidea Microelectronica SA | Provider of analog/mixed-signal semiconductor intellectual property and associated services. | Series B | |||
| |
Chipidea Microelectronica SA | Provider of analog/mixed-signal semiconductor intellectual property and associated services. | Series B |
MOST ACTIVE INVESTORS
| European Investment Fund | LU | 2 |
| Explorer II | PT | 2 |
| The Riverside Co | US | 2 |
| Crowdcube Capital Ltd | GB | 2 |
| Explorer III | PT | 1 |
| Kennet Partners Ltd | GB | 1 |
| Kennet Venture Partners LLC | US | 1 |
| Espírito Santo Ventures SCR | PT | 1 |
| Vision Capital LLP | GB | 1 |
| BCP Capital-Sociedade de Capital de Risco SA | PT | 1 |
BEST FUNDED COMPANIES
We are an independent organisation providing value-added professional services to mid-sized companies.
Provider of analog/mixed-signal semiconductor intellectual property and associated services.
Early stage investors in blockchain innovation, bridging investing and creating influence.