RECENT FUNDING ROUNDS
| Company | Country | Profile | Funding round | Value | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rigetti & Co Inc | Developer of quantum computing for AI and computational chemistry | Series C | USD 71,000,000 | ||
| |
Rigetti & Co Inc | Developer of quantum computing for AI and computational chemistry | Series B | USD 40,000,000 | ||
| |
Rigetti & Co Inc | Developer of quantum computing for AI and computational chemistry | Series A | USD 24,000,000 | ||
| |
Rigetti & Co Inc | Developer of quantum computing for AI and computational chemistry | Seed | USD 2,200,000 | ||
| |
Rigetti & Co Inc | Developer of quantum computing for AI and computational chemistry | Seed | USD 2,500,000 |
MOST ACTIVE INVESTORS
| Andreessen Horowitz | US | 3 |
| AME Cloud Ventures | US | 3 |
| Morado Venture Partners | US | 3 |
| Y Combinator | US | 2 |
| Streamlined Ventures | US | 2 |
| Susa Ventures | US | 2 |
| Western Technology Investment | US | 2 |
| Vy Capital Holdings Ltd | VG | 2 |
| DCVC Management Co LLC | US | 2 |
| Founders Fund Science | 2 |